Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ADAFS4855L1ZM
Call 08048261660 65% Response Rate
Brand | Siemens |
Type | RIC |
Aid Placement | Behind The Ear |
Machine Type | RIC |
No. Of Channels | 48 Channel |
Model Name/Number | Styletto Connect 7 |
View Complete details
Brand | Signia |
Type | RIC |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 48 |
Model Name/Number | Pure Charge and Go 7x |
View Complete details
Model Name/Number | STARKEY AUDIBLE SILVER POWER PLUS HEARING AID |
Brand | 8 |
Type | BTE |
Product Type | BEHIND THE EAR HEARING AID |
No. Of Channels | 8 CHANNELS |
Machine Type | POWER BTE |
View Complete details
Brand | Signia |
Type | RIC |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 32 |
Model Name/Number | Pure Charge and Go 5x |
View Complete details
Type | Visible |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 1-2 Channels |
Features | Wireless |
Frequency Range | 100-6000Hz |
Packaging Type | Box |
Voltage | D.C. 1.5V |
View Complete details
Brand | ReSound |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
Model Name/Number | Enzo 3D 9 |
Packaging Type | Box |
Warranty | 3 Year |
View Complete details
Brand | Signia |
Type | BTE |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 48 |
Model Name/Number | Motion 13 7Nx |
Fitting Range | 15-105 dB |
View Complete details
Brand | Signia |
Type | RIC |
Aid Placement | Behind The Ear |
No. Of Channels | 32 |
Model Name/Number | Pure 312 5x |
View Complete details